Säätilastot ja ilmastotietoa Ruotsille ja Pohjolalle.
Kiehtovia sääennätyksiä, ilmastodataa ja tilastoja koko Pohjolasta. Missä kaupungissa on eniten aurinkoa? Missä sataa eniten? Täältä löydät vastaukset.
Aurinkotilastot Ruotsille ja Pohjolalle
Pohjolan aurinkoisimmat ja pilvisimmät paikat – perustuen keskimääräisiin aurinkotunteihin vuodessa.
| 01 | Visby Gotland | 1 900 h/vuosi |
| 02 | Karlskrona Blekinge | 1 850 h/vuosi |
| 03 | Malmö Skåne | 1 800 h/vuosi |
| 04 | Kalmar Småland | 1 750 h/vuosi |
| 05 | Ystad Skåne | 1 700 h/vuosi |
| 01 | Abisko Lappi | 1 200 h/vuosi |
| 02 | Kiruna Lappi | 1 300 h/vuosi |
| 03 | Gällivare Lappi | 1 350 h/vuosi |
| 04 | Jokkmokk Lappi | 1 380 h/vuosi |
| 05 | Pajala Norrbotten | 1 410 h/vuosi |
Lumitilastot ja talvisää Pohjolassa
Kattava katsaus lumisateeseen, talven pituuteen ja lumensyvyyteen Ruotsissa ja Pohjolassa.
| 01 | Kopparåsen Riksgränsen | 280 cm/vuosi |
| 02 | Tarfala Lappi | 250 cm/vuosi |
| 03 | Hemavan Lappi | 220 cm/vuosi |
| 04 | Storlien Jämtland | 195 cm/vuosi |
| 01 | Malmö Skåne | 15 cm/vuosi |
| 02 | Helsingborg Skåne | 20 cm/vuosi |
| 03 | Göteborg Västergötland | 25 cm/vuosi |
| 04 | Halmstad Halland | 28 cm/vuosi |
Lämpötilaennätykset Ruotsissa ja Pohjolassa
Pohjolan lämpimimmät ja kylmimmät mitatut lämpötilat – mittausten alusta lähtien.
Korkeimmat lämpötilat
Matalimmat lämpötilat
Sademäärä ja sadetilastot
Missä sataa eniten – ja vähiten – Ruotsissa?
| 01 | Göteborg Länsirannikko | 950 mm/vuosi |
| 02 | Varberg Halland | 800 mm/vuosi |
| 03 | Halmstad Halland | 750 mm/vuosi |
| 01 | Abisko Lappi | 400 mm/vuosi |
| 02 | Visby Gotland | 500 mm/vuosi |
| 03 | Öland Itärannikko | 520 mm/vuosi |
Lataa sovellus
Nordic Weather taskussasi – nopeat ja tarkat ennusteet neljältä laitokselta, ilmaiseksi.